Железобетонные опоры

  • 15 лет опыта
  • 25 человек в штате
  • 500+ клиентов
  • 1000+ проектов
Виды опор

Опоры СКЦ

Наименование Масса. т Метр D1/D2 T.мм. Цена
СКЦ 9-2,5-1 0,700 9 170/305 55 пo зaпpocу
СКЦ 10-2,5-1 0,820 10 170/320 55 пo зaпpocу
СКЦ 10-2,5-1 К 0,820 10 170/320 55 пo зaпpocу
СКЦ 11-2,5-1 0,940 11 170/335 55 пo зaпpocу
СКЦ 11-2,5-1 К 0,940 11 170/335 55 пo зaпpocу
СКЦ 11-2,5-2 0,940 11 170/335 55 пo зaпpocу
СКЦ 11-3,5-2 1,055 11 170/335 65 пo зaпpocу
СКЦ 11,5-47,29-7,2 2,610 11,5 290/470 105 пo зaпpocу
СКЦ 11,5-47,29-9,6 2,680 11,5 290/470 105 пo зaпpocу

Получить консультацию

Опоры СВ

Наименование Марка бетона Высота мм. b/b1 h/h1 Вес кг. Цена
СВ 95-2 400 9500 165/150 240/165 750 пo зaпpocу
СВ 95-3 400 9500 165/150 240/165 900 пo зaпpocу
СВ 95-2с-IV 400 9500 165/150 240/165 750 пo зaпpocу
СВ 95-3с-IV 400 9500 165/150 240/165 900 пo зaпpocу
СВ 110-3,5-IV 400 11000 185/175 280/165 1125 пo зaпpocу
СВ 110-5-IV 400 11000 185/175 280/165 1125 пo зaпpocу

Получить консультацию
Наши клиенты
Будем рады
Вам помочь
Оставьте свой номер телефона. Наш менеджер позвонит Вам
в течение 15 минут и проконсультирует Вас по всем вопросам.


Или просто позвоните

+7 (831) 262-13-30